| 1 | ›SAITHE FILLET FROZEN – BULK |
SAITHE FILLET FROZEN – BULK
| Origin | Iceland |
| Glaze | 15% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›SAITHE FILLET 303-302 10% |
SAITHE FILLET 303-302 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›SAITHE FILLET 304-305 10% |
SAITHE FILLET 304-305 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 4 | ›SAITHE FILLET PORTION SLICE (140-170 GR.) BULK 304 10% |
SAITHE FILLET PORTION SLICE (140-170 GR.) BULK 304 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 5 | ›SAITHE FILLET PORTION SLICE (140-170 GR.) BULK 304 20% |
SAITHE FILLET PORTION SLICE (140-170 GR.) BULK 304 20%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 6 | ›SAITHE FILLET PORTION SLICE 500 GR. 80-120 303 20% |
SAITHE FILLET PORTION SLICE 500 GR. 80-120 303 20%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | 500 g |
| Storage | -18°C |
|
| 1 | ›SAITHE FILLET PORTION SLICE FROZEN BULK |
SAITHE FILLET PORTION SLICE FROZEN BULK
| Origin | Iceland |
| Glaze | 15% |
| Category | Frozen Portion |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›SAITHE FILLET PORTION FROZEN 60/90 GR. |
SAITHE FILLET PORTION FROZEN 60/90 GR.
| Origin | Iceland |
| Glaze | 15% |
| Category | Frozen Portion |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›SAITHE FILLET PORTION FROZEN 90/120 GR. |
SAITHE FILLET PORTION FROZEN 90/120 GR.
| Origin | Iceland |
| Glaze | 15% |
| Category | Frozen Portion |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 1 | ›SAITHE CRISPS 200 GR. |
SAITHE CRISPS 200 GR.
| Origin | Iceland |
| Glaze | — |
| Category | Frozen / Crisps |
| Net Weight | 200 g |
| Storage | -18°C |
|