| 1 | ›SALMON TROUT STEAK FROZEN – BULK 10% |
SALMON TROUT STEAK FROZEN – BULK 10%
| Origin | Turkey |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›SALMON TROUT STEAK FROZEN – BULK 20% |
SALMON TROUT STEAK FROZEN – BULK 20%
| Origin | Turkey |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›SALMON FILLET PORTION SLICE FROZEN 10% |
SALMON FILLET PORTION SLICE FROZEN 10%
| Origin | Turkey |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 4 | ›SALMON FILLET PORTION SLICE FROZEN 20% |
SALMON FILLET PORTION SLICE FROZEN 20%
| Origin | Turkey |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 5 | ›SALMON FILLET FROZEN VACUUM 600-900 GR. (SKIN-ON) |
SALMON FILLET FROZEN VACUUM 600-900 GR. (SKIN-ON)
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | 600-900 g |
| Storage | -18°C |
|
| 6 | ›SALMON TROUT STEAK FROZEN 500 GR. 20% |
SALMON TROUT STEAK FROZEN 500 GR. 20%
| Origin | Turkey |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | 500 g |
| Storage | -18°C |
|
| 7 | ›SALMON TROUT SLICE FILLET FROZEN 500 GR. 20% |
SALMON TROUT SLICE FILLET FROZEN 500 GR. 20%
| Origin | Turkey |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | 500 g |
| Storage | -18°C |
|
| 1 | ›SALMON BURGER – BULK 120 GR/PC. |
SALMON BURGER – BULK 120 GR/PC.
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Frozen Burger |
| Net Weight | 120 g/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›SALMON BURGER – 240 GR/PACK |
SALMON BURGER – 240 GR/PACK
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Frozen Burger |
| Net Weight | 240 g |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›SALMON BURGER – BULK 90 GR/PC. |
SALMON BURGER – BULK 90 GR/PC.
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Frozen Burger |
| Net Weight | 90 g/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 1 | ›SMOKED TROUT FILLET (EXTRA BLACK LABEL) |
SMOKED TROUT FILLET (EXTRA BLACK LABEL)
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Smoked |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›SMOKED TROUT |
SMOKED TROUT
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Smoked |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›SMOKED SALMON TROUT FROZEN 55 GR. |
SMOKED SALMON TROUT FROZEN 55 GR.
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Smoked |
| Net Weight | 55 g |
| Storage | -18°C |
|
| 4 | ›SMOKED SALMON TROUT FROZEN 100 GR. |
SMOKED SALMON TROUT FROZEN 100 GR.
| Origin | Turkey |
| Glaze | — |
| Category | Smoked |
| Net Weight | 100 g |
| Storage | -18°C |
|