| 1 | ›MACKEREL FILLET – BULK 10% |
MACKEREL FILLET – BULK 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›MACKEREL FILLET – BULK 20% |
MACKEREL FILLET – BULK 20%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›MACKEREL FILLET – BULK 30% |
MACKEREL FILLET – BULK 30%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 30% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 4 | ›MACKEREL FILLET – BULK BONE-IN 30% |
MACKEREL FILLET – BULK BONE-IN 30%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 30% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 5 | ›MACKEREL FILLET – 500 GR. PACK 10% |
MACKEREL FILLET – 500 GR. PACK 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | 500 g |
| Storage | -18°C |
|
| 6 | ›MACKEREL FILLET – PBI BULK 10% |
MACKEREL FILLET – PBI BULK 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 1 | ›MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 10% |
MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 20% |
MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 20%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 30% |
MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 30%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 30% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 4 | ›MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 35% |
MACKEREL FILLET FROZEN PACIFIC 35%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 35% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 5 | ›MACKEREL FILLET FROZEN 500 GR. PACIFIC 10% |
MACKEREL FILLET FROZEN 500 GR. PACIFIC 10%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 10% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | 500 g |
| Storage | -18°C |
|
| 6 | ›MACKEREL FILLET FROZEN 500 GR. PACIFIC 20% |
MACKEREL FILLET FROZEN 500 GR. PACIFIC 20%
| Origin | Iceland |
| Glaze | 20% |
| Category | Frozen Fillet |
| Net Weight | 500 g |
| Storage | -18°C |
|
| 1 | ›MACKEREL HG |
MACKEREL HG
| Origin | Iceland |
| Glaze | — |
| Category | Frozen Whole Gutted |
| Net Weight | Bulk/KG |
| Storage | -18°C |
|
| 1 | ›MACKEREL SMOKED FROZEN 1000 GR. PLAIN |
MACKEREL SMOKED FROZEN 1000 GR. PLAIN
| Origin | Iceland |
| Glaze | — |
| Category | Smoked |
| Net Weight | 1000 g |
| Storage | -18°C |
|
| 2 | ›MACKEREL SMOKED FROZEN 1000 GR. SPICED |
MACKEREL SMOKED FROZEN 1000 GR. SPICED
| Origin | Iceland |
| Glaze | — |
| Category | Smoked |
| Net Weight | 1000 g |
| Storage | -18°C |
|
| 3 | ›MACKEREL SMOKED FROZEN 125 GR. |
MACKEREL SMOKED FROZEN 125 GR.
| Origin | Iceland |
| Glaze | — |
| Category | Smoked |
| Net Weight | 125 g |
| Storage | -18°C |
|