| 1 | ›SOMON DİLİM/STEAK DONUK - DÖKME %10 |
SOMON DİLİM/STEAK DONUK - DÖKME %10
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›SOMON DİLİM/STEAK DONUK - DÖKME %20 |
SOMON DİLİM/STEAK DONUK - DÖKME %20
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›SOMON FİLETO PORSİYON DİLİM DONUK %10 |
SOMON FİLETO PORSİYON DİLİM DONUK %10
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %10 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 4 | ›SOMON FİLETO PORSİYON DİLİM DONUK %20 |
SOMON FİLETO PORSİYON DİLİM DONUK %20
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 5 | ›SOMON FİLETO DONUK VAKUM 600-900 GR. (DERİLİ) |
SOMON FİLETO DONUK VAKUM 600-900 GR. (DERİLİ)
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | 600-900 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 6 | ›KARADENİZ SOMONU STEAK DİLİM DONUK 500 GR. %20 |
KARADENİZ SOMONU STEAK DİLİM DONUK 500 GR. %20
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | 500 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 7 | ›KARADENİZ SOMONU FİLETO DİLİM DONUK 500 GR. %20 |
KARADENİZ SOMONU FİLETO DİLİM DONUK 500 GR. %20
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | %20 |
| Kategori | Donuk Fileto |
| Net Miktar | 500 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›SOMON BURGER - Dökme 120 GR/Adet |
SOMON BURGER - Dökme 120 GR/Adet
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Donuk Burger |
| Net Miktar | 120 g/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›SOMON BURGER - 240 GR/Paket |
SOMON BURGER - 240 GR/Paket
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Donuk Burger |
| Net Miktar | 240 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›SOMON BURGER - Dökme 90 GR/Adet |
SOMON BURGER - Dökme 90 GR/Adet
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Donuk Burger |
| Net Miktar | 90 g/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 1 | ›SOMON FÜME DONUK - TROUT SİYAH EXTRA |
SOMON FÜME DONUK - TROUT SİYAH EXTRA
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Füme |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 2 | ›SOMON FÜME DONUK - TROUT SİYAH |
SOMON FÜME DONUK - TROUT SİYAH
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Füme |
| Net Miktar | Dökme/KG |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 3 | ›SOMON FÜME DONUK 55 GR. |
SOMON FÜME DONUK 55 GR.
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Füme |
| Net Miktar | 55 g |
| Muhafaza | -18°C |
|
| 4 | ›SOMON FÜME DONUK 100 GR. |
SOMON FÜME DONUK 100 GR.
| Menşei | Türkiye |
| Glazesi | — |
| Kategori | Füme |
| Net Miktar | 100 g |
| Muhafaza | -18°C |
|