PİŞMİŞ USKUMRU 125 GR (-18 VE 0/4)
Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak üretilmiştir. Son tüketim tarihinden önce tüketiniz. Fileto balık içerisinde kılçık olabilir. Üretim tarihi, son tüketim tarihi, parti numarası ambalaj üzerinde belirtilmiştir.
Alerjenler italik ve koyu renk ile belirtilmiştir.
İçindekiler: Uskumru, tuz
Net Ağırlık: 125 GR
Muhafaza Şekli: -18°C
Menşei: Türkiye
BESİN DEĞERLERİ
Enerji ve
Besin Öğeleri |
100g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (150 g) | 1 porsiyon için RA* |
Enerji (kJ ve kcal) | 1158 | %14 | 1737 | %21 |
279 | %14 | 419 | %21 | |
Yağ (g) | 22,0 | %31 | 33 | %47 |
Doymuş yağ (g) | 3,3 | %16 | 4,9 | %24 |
Karbonhidrat (g) | 0,0 | %0 | 0,0 | %0 |
-Şekerler (g) | 0,0 | %0 | 0,0 | %0 |
Protein (g) | 20,4 | %41 | 30,5 | %61 |
Tuz (g) | 1,8 | %30 | 2,7 | %45 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir (8400 kJ/2000 kcal)
|